Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings FK A/U-lag

Följ

A/U-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Bilal Harahsheh 5 0 0 0 0 0
Casper Andersson 5 0 0 0 0 0
Lucas da Rocha 5 0 0 0 0 0
Nedim Pezic 5 0 0 0 0 0
Niklas Andersson 5 0 0 0 0 0
Rigon Berisha 5 0 0 0 0 0
Simon Gustafsson 5 0 0 0 0 0
Albin Jönsson 4 0 0 0 0 0
Elias Jonsson 4 0 0 0 0 0
Elias Willbo 4 0 0 0 0 0
Pär Westerlund 4 0 0 0 0 0
Vilhelm Ekholm 4 0 0 0 0 0
Alex da Rocha Johansson 3 0 0 0 0 0
Jacob Svantesson 3 0 0 0 0 0
Isac Karlsson 2 0 0 0 0 0
Shavkar Mustafa 2 0 0 0 0 0
Andy Basuko 1 0 0 0 0 0
Sheikhnur Ahmed 1 0 0 0 0 0
Abdiadim Mohamed 0 0 0 0 0 0
Alan Caballero Urrutia 0 0 0 0 0 0
Fatah Fatah Agid 0 0 0 0 0 0
Herman Amedi 0 0 0 0 0 0
Oscar Adolfsson 0 0 0 0 0 0
Pontus Angrimer 0 0 0 0 0 0
Rilind Halitaj 0 0 0 0 0 0
Vedad Nikontovic 0 0 0 0 0 0
Viktor Viktorsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Arvid Jönsson 4 0 0 0 0 0 0 0
Liam Falck 3 0 0 0 0 0 0 0
Otto Falk 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng