Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings FK P-2009

Följ

P-2009

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,4

    Poäng/Match

  • 4,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Fristad/Sparsör/Borgstena Vit 16 15 1 0 102 22 80 46
2 Falköpings FK Svart 16 12 3 1 74 36 38 39
3 Timmele GoIF 16 9 3 4 53 43 10 30
4 Kinnarp-Slutarps IF 16 7 3 6 44 30 14 24
5 IFK Falköping FF 16 7 1 8 49 49 0 22
6 Ulricehamns IFK 16 6 2 8 42 51 -9 20
7 Gånghester/Målsryd 16 3 1 12 30 78 -48 10
8 Åsarp-Trädet FK 16 2 3 11 29 78 -49 9
9 Annelunds IF 16 1 3 12 22 58 -36 6
10 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng